6 x 50 m Pendelstaffel KGW 2
Verwendete Faktoren: b = 74, m = 0.25
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:14.00 | 0.00 | 1:12.11 | 2.75 | 1:06.44 | 5.50 |
| 1:13.98 | 0.25 | 1:11.75 | 3.00 | 1:05.73 | 5.75 |
| 1:13.94 | 0.50 | 1:11.36 | 3.25 | 1:05.00 | 6.00 |
| 1:13.86 | 0.75 | 1:10.94 | 3.50 | 1:04.23 | 6.25 |
| 1:13.75 | 1.00 | 1:10.48 | 3.75 | 1:03.44 | 6.50 |
| 1:13.61 | 1.25 | 1:10.00 | 4.00 | 1:02.61 | 6.75 |
| 1:13.44 | 1.50 | 1:09.48 | 4.25 | 1:01.75 | 7.00 |
| 1:13.23 | 1.75 | 1:08.94 | 4.50 | 1:00.86 | 7.25 |
| 1:13.00 | 2.00 | 1:08.36 | 4.75 | 0:59.94 | 7.50 |
| 1:12.73 | 2.25 | 1:07.75 | 5.00 | 0:58.98 | 7.75 |
| 1:12.44 | 2.50 | 1:07.11 | 5.25 | 0:58.00 | 8.00 |
Letzte Änderung: 26.10.2025