Pendelstaffel 6 x 75 m
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:21.75 | 0.00 | 1:20.31 | 2.75 | 1:16.00 | 5.50 | 1:08.82 | 8.25 |
| 1:21.74 | 0.25 | 1:20.04 | 3.00 | 1:15.47 | 5.75 | 1:08.02 | 8.50 |
| 1:21.70 | 0.50 | 1:19.74 | 3.25 | 1:14.91 | 6.00 | 1:07.20 | 8.75 |
| 1:21.64 | 0.75 | 1:19.42 | 3.50 | 1:14.33 | 6.25 | 1:06.36 | 9.00 |
| 1:21.56 | 1.00 | 1:19.08 | 3.75 | 1:13.72 | 6.50 | 1:05.49 | 9.25 |
| 1:21.45 | 1.25 | 1:18.71 | 4.00 | 1:13.09 | 6.75 | 1:04.60 | 9.50 |
| 1:21.32 | 1.50 | 1:18.32 | 4.25 | 1:12.44 | 7.00 | 1:03.69 | 9.75 |
| 1:21.17 | 1.75 | 1:17.90 | 4.50 | 1:11.76 | 7.25 | 1:02.75 | 10.00 |
| 1:20.99 | 2.00 | 1:17.46 | 4.75 | 1:11.06 | 7.50 | ||
| 1:20.79 | 2.25 | 1:17.00 | 5.00 | 1:10.34 | 7.75 | ||
| 1:20.56 | 2.50 | 1:16.51 | 5.25 | 1:09.59 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:20.75 | 0.00 | 1:19.31 | 2.75 | 1:15.00 | 5.50 | 1:07.82 | 8.25 |
| 1:20.74 | 0.25 | 1:19.04 | 3.00 | 1:14.47 | 5.75 | 1:07.02 | 8.50 |
| 1:20.70 | 0.50 | 1:18.74 | 3.25 | 1:13.91 | 6.00 | 1:06.20 | 8.75 |
| 1:20.64 | 0.75 | 1:18.42 | 3.50 | 1:13.33 | 6.25 | 1:05.36 | 9.00 |
| 1:20.56 | 1.00 | 1:18.08 | 3.75 | 1:12.72 | 6.50 | 1:04.49 | 9.25 |
| 1:20.45 | 1.25 | 1:17.71 | 4.00 | 1:12.09 | 6.75 | 1:03.60 | 9.50 |
| 1:20.32 | 1.50 | 1:17.32 | 4.25 | 1:11.44 | 7.00 | 1:02.69 | 9.75 |
| 1:20.17 | 1.75 | 1:16.90 | 4.50 | 1:10.76 | 7.25 | 1:01.75 | 10.00 |
| 1:19.99 | 2.00 | 1:16.46 | 4.75 | 1:10.06 | 7.50 | ||
| 1:19.79 | 2.25 | 1:16.00 | 5.00 | 1:09.34 | 7.75 | ||
| 1:19.56 | 2.50 | 1:15.51 | 5.25 | 1:08.59 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:19.75 | 0.00 | 1:18.31 | 2.75 | 1:14.00 | 5.50 | 1:06.82 | 8.25 |
| 1:19.74 | 0.25 | 1:18.04 | 3.00 | 1:13.47 | 5.75 | 1:06.02 | 8.50 |
| 1:19.70 | 0.50 | 1:17.74 | 3.25 | 1:12.91 | 6.00 | 1:05.20 | 8.75 |
| 1:19.64 | 0.75 | 1:17.42 | 3.50 | 1:12.33 | 6.25 | 1:04.36 | 9.00 |
| 1:19.56 | 1.00 | 1:17.08 | 3.75 | 1:11.72 | 6.50 | 1:03.49 | 9.25 |
| 1:19.45 | 1.25 | 1:16.71 | 4.00 | 1:11.09 | 6.75 | 1:02.60 | 9.50 |
| 1:19.32 | 1.50 | 1:16.32 | 4.25 | 1:10.44 | 7.00 | 1:01.69 | 9.75 |
| 1:19.17 | 1.75 | 1:15.90 | 4.50 | 1:09.76 | 7.25 | 1:00.75 | 10.00 |
| 1:18.99 | 2.00 | 1:15.46 | 4.75 | 1:09.06 | 7.50 | ||
| 1:18.79 | 2.25 | 1:15.00 | 5.00 | 1:08.34 | 7.75 | ||
| 1:18.56 | 2.50 | 1:14.51 | 5.25 | 1:07.59 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:18.75 | 0.00 | 1:17.31 | 2.75 | 1:13.00 | 5.50 | 1:05.82 | 8.25 |
| 1:18.74 | 0.25 | 1:17.04 | 3.00 | 1:12.47 | 5.75 | 1:05.02 | 8.50 |
| 1:18.70 | 0.50 | 1:16.74 | 3.25 | 1:11.91 | 6.00 | 1:04.20 | 8.75 |
| 1:18.64 | 0.75 | 1:16.42 | 3.50 | 1:11.33 | 6.25 | 1:03.36 | 9.00 |
| 1:18.56 | 1.00 | 1:16.08 | 3.75 | 1:10.72 | 6.50 | 1:02.49 | 9.25 |
| 1:18.45 | 1.25 | 1:15.71 | 4.00 | 1:10.09 | 6.75 | 1:01.60 | 9.50 |
| 1:18.32 | 1.50 | 1:15.32 | 4.25 | 1:09.44 | 7.00 | 1:00.69 | 9.75 |
| 1:18.17 | 1.75 | 1:14.90 | 4.50 | 1:08.76 | 7.25 | 0:59.75 | 10.00 |
| 1:17.99 | 2.00 | 1:14.46 | 4.75 | 1:08.06 | 7.50 | ||
| 1:17.79 | 2.25 | 1:14.00 | 5.00 | 1:07.34 | 7.75 | ||
| 1:17.56 | 2.50 | 1:13.51 | 5.25 | 1:06.59 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:17.75 | 0.00 | 1:16.31 | 2.75 | 1:12.00 | 5.50 | 1:04.82 | 8.25 |
| 1:17.74 | 0.25 | 1:16.04 | 3.00 | 1:11.47 | 5.75 | 1:04.02 | 8.50 |
| 1:17.70 | 0.50 | 1:15.74 | 3.25 | 1:10.91 | 6.00 | 1:03.20 | 8.75 |
| 1:17.64 | 0.75 | 1:15.42 | 3.50 | 1:10.33 | 6.25 | 1:02.36 | 9.00 |
| 1:17.56 | 1.00 | 1:15.08 | 3.75 | 1:09.72 | 6.50 | 1:01.49 | 9.25 |
| 1:17.45 | 1.25 | 1:14.71 | 4.00 | 1:09.09 | 6.75 | 1:00.60 | 9.50 |
| 1:17.32 | 1.50 | 1:14.32 | 4.25 | 1:08.44 | 7.00 | 0:59.69 | 9.75 |
| 1:17.17 | 1.75 | 1:13.90 | 4.50 | 1:07.76 | 7.25 | 0:58.75 | 10.00 |
| 1:16.99 | 2.00 | 1:13.46 | 4.75 | 1:07.06 | 7.50 | ||
| 1:16.79 | 2.25 | 1:13.00 | 5.00 | 1:06.34 | 7.75 | ||
| 1:16.56 | 2.50 | 1:12.51 | 5.25 | 1:05.59 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.75 | 0.00 | 1:15.31 | 2.75 | 1:11.00 | 5.50 | 1:03.82 | 8.25 |
| 1:16.74 | 0.25 | 1:15.04 | 3.00 | 1:10.47 | 5.75 | 1:03.02 | 8.50 |
| 1:16.70 | 0.50 | 1:14.74 | 3.25 | 1:09.91 | 6.00 | 1:02.20 | 8.75 |
| 1:16.64 | 0.75 | 1:14.42 | 3.50 | 1:09.33 | 6.25 | 1:01.36 | 9.00 |
| 1:16.56 | 1.00 | 1:14.08 | 3.75 | 1:08.72 | 6.50 | 1:00.49 | 9.25 |
| 1:16.45 | 1.25 | 1:13.71 | 4.00 | 1:08.09 | 6.75 | 0:59.60 | 9.50 |
| 1:16.32 | 1.50 | 1:13.32 | 4.25 | 1:07.44 | 7.00 | 0:58.69 | 9.75 |
| 1:16.17 | 1.75 | 1:12.90 | 4.50 | 1:06.76 | 7.25 | 0:57.75 | 10.00 |
| 1:15.99 | 2.00 | 1:12.46 | 4.75 | 1:06.06 | 7.50 | ||
| 1:15.79 | 2.25 | 1:12.00 | 5.00 | 1:05.34 | 7.75 | ||
| 1:15.56 | 2.50 | 1:11.51 | 5.25 | 1:04.59 | 8.00 |
6 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15.75 | 0.00 | 1:14.31 | 2.75 | 1:10.00 | 5.50 | 1:02.82 | 8.25 |
| 1:15.74 | 0.25 | 1:14.04 | 3.00 | 1:09.47 | 5.75 | 1:02.02 | 8.50 |
| 1:15.70 | 0.50 | 1:13.74 | 3.25 | 1:08.91 | 6.00 | 1:01.20 | 8.75 |
| 1:15.64 | 0.75 | 1:13.42 | 3.50 | 1:08.33 | 6.25 | 1:00.36 | 9.00 |
| 1:15.56 | 1.00 | 1:13.08 | 3.75 | 1:07.72 | 6.50 | 0:59.49 | 9.25 |
| 1:15.45 | 1.25 | 1:12.71 | 4.00 | 1:07.09 | 6.75 | 0:58.60 | 9.50 |
| 1:15.32 | 1.50 | 1:12.32 | 4.25 | 1:06.44 | 7.00 | 0:57.69 | 9.75 |
| 1:15.17 | 1.75 | 1:11.90 | 4.50 | 1:05.76 | 7.25 | 0:56.75 | 10.00 |
| 1:14.99 | 2.00 | 1:11.46 | 4.75 | 1:05.06 | 7.50 | ||
| 1:14.79 | 2.25 | 1:11.00 | 5.00 | 1:04.34 | 7.75 | ||
| 1:14.56 | 2.50 | 1:10.51 | 5.25 | 1:03.59 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 75.75, m = -0.19, n = 1
Letzte Änderung: 26.10.2025