Pendelstaffel 8 x 75 m
8 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:49.00 | 0.00 | 1:47.11 | 2.75 | 1:41.44 | 5.50 | 1:31.98 | 8.25 |
| 1:48.98 | 0.25 | 1:46.75 | 3.00 | 1:40.73 | 5.75 | 1:30.94 | 8.50 |
| 1:48.94 | 0.50 | 1:46.36 | 3.25 | 1:40.00 | 6.00 | 1:29.86 | 8.75 |
| 1:48.86 | 0.75 | 1:45.94 | 3.50 | 1:39.23 | 6.25 | 1:28.75 | 9.00 |
| 1:48.75 | 1.00 | 1:45.48 | 3.75 | 1:38.44 | 6.50 | 1:27.61 | 9.25 |
| 1:48.61 | 1.25 | 1:45.00 | 4.00 | 1:37.61 | 6.75 | 1:26.44 | 9.50 |
| 1:48.44 | 1.50 | 1:44.48 | 4.25 | 1:36.75 | 7.00 | 1:25.23 | 9.75 |
| 1:48.23 | 1.75 | 1:43.94 | 4.50 | 1:35.86 | 7.25 | 1:24.00 | 10.00 |
| 1:48.00 | 2.00 | 1:43.36 | 4.75 | 1:34.94 | 7.50 | ||
| 1:47.73 | 2.25 | 1:42.75 | 5.00 | 1:33.98 | 7.75 | ||
| 1:47.44 | 2.50 | 1:42.11 | 5.25 | 1:33.00 | 8.00 |
7 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:48.00 | 0.00 | 1:46.11 | 2.75 | 1:40.44 | 5.50 | 1:30.98 | 8.25 |
| 1:47.98 | 0.25 | 1:45.75 | 3.00 | 1:39.73 | 5.75 | 1:29.94 | 8.50 |
| 1:47.94 | 0.50 | 1:45.36 | 3.25 | 1:39.00 | 6.00 | 1:28.86 | 8.75 |
| 1:47.86 | 0.75 | 1:44.94 | 3.50 | 1:38.23 | 6.25 | 1:27.75 | 9.00 |
| 1:47.75 | 1.00 | 1:44.48 | 3.75 | 1:37.44 | 6.50 | 1:26.61 | 9.25 |
| 1:47.61 | 1.25 | 1:44.00 | 4.00 | 1:36.61 | 6.75 | 1:25.44 | 9.50 |
| 1:47.44 | 1.50 | 1:43.48 | 4.25 | 1:35.75 | 7.00 | 1:24.23 | 9.75 |
| 1:47.23 | 1.75 | 1:42.94 | 4.50 | 1:34.86 | 7.25 | 1:23.00 | 10.00 |
| 1:47.00 | 2.00 | 1:42.36 | 4.75 | 1:33.94 | 7.50 | ||
| 1:46.73 | 2.25 | 1:41.75 | 5.00 | 1:32.98 | 7.75 | ||
| 1:46.44 | 2.50 | 1:41.11 | 5.25 | 1:32.00 | 8.00 |
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:47.00 | 0.00 | 1:45.11 | 2.75 | 1:39.44 | 5.50 | 1:29.98 | 8.25 |
| 1:46.98 | 0.25 | 1:44.75 | 3.00 | 1:38.73 | 5.75 | 1:28.94 | 8.50 |
| 1:46.94 | 0.50 | 1:44.36 | 3.25 | 1:38.00 | 6.00 | 1:27.86 | 8.75 |
| 1:46.86 | 0.75 | 1:43.94 | 3.50 | 1:37.23 | 6.25 | 1:26.75 | 9.00 |
| 1:46.75 | 1.00 | 1:43.48 | 3.75 | 1:36.44 | 6.50 | 1:25.61 | 9.25 |
| 1:46.61 | 1.25 | 1:43.00 | 4.00 | 1:35.61 | 6.75 | 1:24.44 | 9.50 |
| 1:46.44 | 1.50 | 1:42.48 | 4.25 | 1:34.75 | 7.00 | 1:23.23 | 9.75 |
| 1:46.23 | 1.75 | 1:41.94 | 4.50 | 1:33.86 | 7.25 | 1:22.00 | 10.00 |
| 1:46.00 | 2.00 | 1:41.36 | 4.75 | 1:32.94 | 7.50 | ||
| 1:45.73 | 2.25 | 1:40.75 | 5.00 | 1:31.98 | 7.75 | ||
| 1:45.44 | 2.50 | 1:40.11 | 5.25 | 1:31.00 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:46.00 | 0.00 | 1:44.11 | 2.75 | 1:38.44 | 5.50 | 1:28.98 | 8.25 |
| 1:45.98 | 0.25 | 1:43.75 | 3.00 | 1:37.73 | 5.75 | 1:27.94 | 8.50 |
| 1:45.94 | 0.50 | 1:43.36 | 3.25 | 1:37.00 | 6.00 | 1:26.86 | 8.75 |
| 1:45.86 | 0.75 | 1:42.94 | 3.50 | 1:36.23 | 6.25 | 1:25.75 | 9.00 |
| 1:45.75 | 1.00 | 1:42.48 | 3.75 | 1:35.44 | 6.50 | 1:24.61 | 9.25 |
| 1:45.61 | 1.25 | 1:42.00 | 4.00 | 1:34.61 | 6.75 | 1:23.44 | 9.50 |
| 1:45.44 | 1.50 | 1:41.48 | 4.25 | 1:33.75 | 7.00 | 1:22.23 | 9.75 |
| 1:45.23 | 1.75 | 1:40.94 | 4.50 | 1:32.86 | 7.25 | 1:21.00 | 10.00 |
| 1:45.00 | 2.00 | 1:40.36 | 4.75 | 1:31.94 | 7.50 | ||
| 1:44.73 | 2.25 | 1:39.75 | 5.00 | 1:30.98 | 7.75 | ||
| 1:44.44 | 2.50 | 1:39.11 | 5.25 | 1:30.00 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.00 | 0.00 | 1:43.11 | 2.75 | 1:37.44 | 5.50 | 1:27.98 | 8.25 |
| 1:44.98 | 0.25 | 1:42.75 | 3.00 | 1:36.73 | 5.75 | 1:26.94 | 8.50 |
| 1:44.94 | 0.50 | 1:42.36 | 3.25 | 1:36.00 | 6.00 | 1:25.86 | 8.75 |
| 1:44.86 | 0.75 | 1:41.94 | 3.50 | 1:35.23 | 6.25 | 1:24.75 | 9.00 |
| 1:44.75 | 1.00 | 1:41.48 | 3.75 | 1:34.44 | 6.50 | 1:23.61 | 9.25 |
| 1:44.61 | 1.25 | 1:41.00 | 4.00 | 1:33.61 | 6.75 | 1:22.44 | 9.50 |
| 1:44.44 | 1.50 | 1:40.48 | 4.25 | 1:32.75 | 7.00 | 1:21.23 | 9.75 |
| 1:44.23 | 1.75 | 1:39.94 | 4.50 | 1:31.86 | 7.25 | 1:20.00 | 10.00 |
| 1:44.00 | 2.00 | 1:39.36 | 4.75 | 1:30.94 | 7.50 | ||
| 1:43.73 | 2.25 | 1:38.75 | 5.00 | 1:29.98 | 7.75 | ||
| 1:43.44 | 2.50 | 1:38.11 | 5.25 | 1:29.00 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:44.00 | 0.00 | 1:42.11 | 2.75 | 1:36.44 | 5.50 | 1:26.98 | 8.25 |
| 1:43.98 | 0.25 | 1:41.75 | 3.00 | 1:35.73 | 5.75 | 1:25.94 | 8.50 |
| 1:43.94 | 0.50 | 1:41.36 | 3.25 | 1:35.00 | 6.00 | 1:24.86 | 8.75 |
| 1:43.86 | 0.75 | 1:40.94 | 3.50 | 1:34.23 | 6.25 | 1:23.75 | 9.00 |
| 1:43.75 | 1.00 | 1:40.48 | 3.75 | 1:33.44 | 6.50 | 1:22.61 | 9.25 |
| 1:43.61 | 1.25 | 1:40.00 | 4.00 | 1:32.61 | 6.75 | 1:21.44 | 9.50 |
| 1:43.44 | 1.50 | 1:39.48 | 4.25 | 1:31.75 | 7.00 | 1:20.23 | 9.75 |
| 1:43.23 | 1.75 | 1:38.94 | 4.50 | 1:30.86 | 7.25 | 1:19.00 | 10.00 |
| 1:43.00 | 2.00 | 1:38.36 | 4.75 | 1:29.94 | 7.50 | ||
| 1:42.73 | 2.25 | 1:37.75 | 5.00 | 1:28.98 | 7.75 | ||
| 1:42.44 | 2.50 | 1:37.11 | 5.25 | 1:28.00 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:43.00 | 0.00 | 1:41.11 | 2.75 | 1:35.44 | 5.50 | 1:25.98 | 8.25 |
| 1:42.98 | 0.25 | 1:40.75 | 3.00 | 1:34.73 | 5.75 | 1:24.94 | 8.50 |
| 1:42.94 | 0.50 | 1:40.36 | 3.25 | 1:34.00 | 6.00 | 1:23.86 | 8.75 |
| 1:42.86 | 0.75 | 1:39.94 | 3.50 | 1:33.23 | 6.25 | 1:22.75 | 9.00 |
| 1:42.75 | 1.00 | 1:39.48 | 3.75 | 1:32.44 | 6.50 | 1:21.61 | 9.25 |
| 1:42.61 | 1.25 | 1:39.00 | 4.00 | 1:31.61 | 6.75 | 1:20.44 | 9.50 |
| 1:42.44 | 1.50 | 1:38.48 | 4.25 | 1:30.75 | 7.00 | 1:19.23 | 9.75 |
| 1:42.23 | 1.75 | 1:37.94 | 4.50 | 1:29.86 | 7.25 | 1:18.00 | 10.00 |
| 1:42.00 | 2.00 | 1:37.36 | 4.75 | 1:28.94 | 7.50 | ||
| 1:41.73 | 2.25 | 1:36.75 | 5.00 | 1:27.98 | 7.75 | ||
| 1:41.44 | 2.50 | 1:36.11 | 5.25 | 1:27.00 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:42.00 | 0.00 | 1:40.11 | 2.75 | 1:34.44 | 5.50 | 1:24.98 | 8.25 |
| 1:41.98 | 0.25 | 1:39.75 | 3.00 | 1:33.73 | 5.75 | 1:23.94 | 8.50 |
| 1:41.94 | 0.50 | 1:39.36 | 3.25 | 1:33.00 | 6.00 | 1:22.86 | 8.75 |
| 1:41.86 | 0.75 | 1:38.94 | 3.50 | 1:32.23 | 6.25 | 1:21.75 | 9.00 |
| 1:41.75 | 1.00 | 1:38.48 | 3.75 | 1:31.44 | 6.50 | 1:20.61 | 9.25 |
| 1:41.61 | 1.25 | 1:38.00 | 4.00 | 1:30.61 | 6.75 | 1:19.44 | 9.50 |
| 1:41.44 | 1.50 | 1:37.48 | 4.25 | 1:29.75 | 7.00 | 1:18.23 | 9.75 |
| 1:41.23 | 1.75 | 1:36.94 | 4.50 | 1:28.86 | 7.25 | 1:17.00 | 10.00 |
| 1:41.00 | 2.00 | 1:36.36 | 4.75 | 1:27.94 | 7.50 | ||
| 1:40.73 | 2.25 | 1:35.75 | 5.00 | 1:26.98 | 7.75 | ||
| 1:40.44 | 2.50 | 1:35.11 | 5.25 | 1:26.00 | 8.00 |
8 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:41.00 | 0.00 | 1:39.11 | 2.75 | 1:33.44 | 5.50 | 1:23.98 | 8.25 |
| 1:40.98 | 0.25 | 1:38.75 | 3.00 | 1:32.73 | 5.75 | 1:22.94 | 8.50 |
| 1:40.94 | 0.50 | 1:38.36 | 3.25 | 1:32.00 | 6.00 | 1:21.86 | 8.75 |
| 1:40.86 | 0.75 | 1:37.94 | 3.50 | 1:31.23 | 6.25 | 1:20.75 | 9.00 |
| 1:40.75 | 1.00 | 1:37.48 | 3.75 | 1:30.44 | 6.50 | 1:19.61 | 9.25 |
| 1:40.61 | 1.25 | 1:37.00 | 4.00 | 1:29.61 | 6.75 | 1:18.44 | 9.50 |
| 1:40.44 | 1.50 | 1:36.48 | 4.25 | 1:28.75 | 7.00 | 1:17.23 | 9.75 |
| 1:40.23 | 1.75 | 1:35.94 | 4.50 | 1:27.86 | 7.25 | 1:16.00 | 10.00 |
| 1:40.00 | 2.00 | 1:35.36 | 4.75 | 1:26.94 | 7.50 | ||
| 1:39.73 | 2.25 | 1:34.75 | 5.00 | 1:25.98 | 7.75 | ||
| 1:39.44 | 2.50 | 1:34.11 | 5.25 | 1:25.00 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 101, m = -0.25, n = 1
Letzte Änderung: 26.10.2025