8 x 50m Freistil Nachwuchs 2
8 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:16.00 | 0.00 | 8:58.61 | 2.75 | 8:06.43 | 5.50 | 6:39.46 | 8.25 |
| 9:15.86 | 0.25 | 8:55.30 | 3.00 | 7:59.96 | 5.75 | 6:29.83 | 8.50 |
| 9:15.42 | 0.50 | 8:51.71 | 3.25 | 7:53.20 | 6.00 | 6:19.91 | 8.75 |
| 9:14.71 | 0.75 | 8:47.83 | 3.50 | 7:46.16 | 6.25 | 6:09.70 | 9.00 |
| 9:13.70 | 1.00 | 8:43.66 | 3.75 | 7:38.82 | 6.50 | 5:59.21 | 9.25 |
| 9:12.41 | 1.25 | 8:39.20 | 4.00 | 7:31.21 | 6.75 | 5:48.43 | 9.50 |
| 9:10.83 | 1.50 | 8:34.46 | 4.25 | 7:23.30 | 7.00 | 5:37.36 | 9.75 |
| 9:08.96 | 1.75 | 8:29.43 | 4.50 | 7:15.11 | 7.25 | 5:26.00 | 10.00 |
| 9:06.80 | 2.00 | 8:24.11 | 4.75 | 7:06.62 | 7.50 | ||
| 9:04.36 | 2.25 | 8:18.50 | 5.00 | 6:57.86 | 7.75 | ||
| 9:01.62 | 2.50 | 8:12.61 | 5.25 | 6:48.80 | 8.00 |
7 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:12.00 | 0.00 | 8:54.61 | 2.75 | 8:02.43 | 5.50 | 6:35.46 | 8.25 |
| 9:11.86 | 0.25 | 8:51.30 | 3.00 | 7:55.96 | 5.75 | 6:25.83 | 8.50 |
| 9:11.42 | 0.50 | 8:47.71 | 3.25 | 7:49.20 | 6.00 | 6:15.91 | 8.75 |
| 9:10.71 | 0.75 | 8:43.83 | 3.50 | 7:42.16 | 6.25 | 6:05.70 | 9.00 |
| 9:09.70 | 1.00 | 8:39.66 | 3.75 | 7:34.82 | 6.50 | 5:55.21 | 9.25 |
| 9:08.41 | 1.25 | 8:35.20 | 4.00 | 7:27.21 | 6.75 | 5:44.43 | 9.50 |
| 9:06.83 | 1.50 | 8:30.46 | 4.25 | 7:19.30 | 7.00 | 5:33.36 | 9.75 |
| 9:04.96 | 1.75 | 8:25.43 | 4.50 | 7:11.11 | 7.25 | 5:22.00 | 10.00 |
| 9:02.80 | 2.00 | 8:20.11 | 4.75 | 7:02.62 | 7.50 | ||
| 9:00.36 | 2.25 | 8:14.50 | 5.00 | 6:53.86 | 7.75 | ||
| 8:57.62 | 2.50 | 8:08.61 | 5.25 | 6:44.80 | 8.00 |
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08.00 | 0.00 | 8:50.61 | 2.75 | 7:58.43 | 5.50 | 6:31.46 | 8.25 |
| 9:07.86 | 0.25 | 8:47.30 | 3.00 | 7:51.96 | 5.75 | 6:21.83 | 8.50 |
| 9:07.42 | 0.50 | 8:43.71 | 3.25 | 7:45.20 | 6.00 | 6:11.91 | 8.75 |
| 9:06.71 | 0.75 | 8:39.83 | 3.50 | 7:38.16 | 6.25 | 6:01.70 | 9.00 |
| 9:05.70 | 1.00 | 8:35.66 | 3.75 | 7:30.82 | 6.50 | 5:51.21 | 9.25 |
| 9:04.41 | 1.25 | 8:31.20 | 4.00 | 7:23.21 | 6.75 | 5:40.43 | 9.50 |
| 9:02.83 | 1.50 | 8:26.46 | 4.25 | 7:15.30 | 7.00 | 5:29.36 | 9.75 |
| 9:00.96 | 1.75 | 8:21.43 | 4.50 | 7:07.11 | 7.25 | 5:18.00 | 10.00 |
| 8:58.80 | 2.00 | 8:16.11 | 4.75 | 6:58.62 | 7.50 | ||
| 8:56.36 | 2.25 | 8:10.50 | 5.00 | 6:49.86 | 7.75 | ||
| 8:53.62 | 2.50 | 8:04.61 | 5.25 | 6:40.80 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:04.00 | 0.00 | 8:46.61 | 2.75 | 7:54.43 | 5.50 | 6:27.46 | 8.25 |
| 9:03.86 | 0.25 | 8:43.30 | 3.00 | 7:47.96 | 5.75 | 6:17.83 | 8.50 |
| 9:03.42 | 0.50 | 8:39.71 | 3.25 | 7:41.20 | 6.00 | 6:07.91 | 8.75 |
| 9:02.71 | 0.75 | 8:35.83 | 3.50 | 7:34.16 | 6.25 | 5:57.70 | 9.00 |
| 9:01.70 | 1.00 | 8:31.66 | 3.75 | 7:26.82 | 6.50 | 5:47.21 | 9.25 |
| 9:00.41 | 1.25 | 8:27.20 | 4.00 | 7:19.21 | 6.75 | 5:36.43 | 9.50 |
| 8:58.83 | 1.50 | 8:22.46 | 4.25 | 7:11.30 | 7.00 | 5:25.36 | 9.75 |
| 8:56.96 | 1.75 | 8:17.43 | 4.50 | 7:03.11 | 7.25 | 5:14.00 | 10.00 |
| 8:54.80 | 2.00 | 8:12.11 | 4.75 | 6:54.62 | 7.50 | ||
| 8:52.36 | 2.25 | 8:06.50 | 5.00 | 6:45.86 | 7.75 | ||
| 8:49.62 | 2.50 | 8:00.61 | 5.25 | 6:36.80 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00.00 | 0.00 | 8:42.61 | 2.75 | 7:50.43 | 5.50 | 6:23.46 | 8.25 |
| 8:59.86 | 0.25 | 8:39.30 | 3.00 | 7:43.96 | 5.75 | 6:13.83 | 8.50 |
| 8:59.42 | 0.50 | 8:35.71 | 3.25 | 7:37.20 | 6.00 | 6:03.91 | 8.75 |
| 8:58.71 | 0.75 | 8:31.82 | 3.50 | 7:30.16 | 6.25 | 5:53.70 | 9.00 |
| 8:57.70 | 1.00 | 8:27.66 | 3.75 | 7:22.82 | 6.50 | 5:43.21 | 9.25 |
| 8:56.41 | 1.25 | 8:23.20 | 4.00 | 7:15.21 | 6.75 | 5:32.43 | 9.50 |
| 8:54.83 | 1.50 | 8:18.46 | 4.25 | 7:07.30 | 7.00 | 5:21.36 | 9.75 |
| 8:52.96 | 1.75 | 8:13.43 | 4.50 | 6:59.11 | 7.25 | 5:10.00 | 10.00 |
| 8:50.80 | 2.00 | 8:08.11 | 4.75 | 6:50.62 | 7.50 | ||
| 8:48.36 | 2.25 | 8:02.50 | 5.00 | 6:41.86 | 7.75 | ||
| 8:45.62 | 2.50 | 7:56.61 | 5.25 | 6:32.80 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:56.00 | 0.00 | 8:38.61 | 2.75 | 7:46.43 | 5.50 | 6:19.46 | 8.25 |
| 8:55.86 | 0.25 | 8:35.30 | 3.00 | 7:39.96 | 5.75 | 6:09.83 | 8.50 |
| 8:55.42 | 0.50 | 8:31.71 | 3.25 | 7:33.20 | 6.00 | 5:59.91 | 8.75 |
| 8:54.71 | 0.75 | 8:27.82 | 3.50 | 7:26.16 | 6.25 | 5:49.70 | 9.00 |
| 8:53.70 | 1.00 | 8:23.66 | 3.75 | 7:18.82 | 6.50 | 5:39.21 | 9.25 |
| 8:52.41 | 1.25 | 8:19.20 | 4.00 | 7:11.21 | 6.75 | 5:28.43 | 9.50 |
| 8:50.83 | 1.50 | 8:14.46 | 4.25 | 7:03.30 | 7.00 | 5:17.36 | 9.75 |
| 8:48.96 | 1.75 | 8:09.43 | 4.50 | 6:55.11 | 7.25 | 5:06.00 | 10.00 |
| 8:46.80 | 2.00 | 8:04.11 | 4.75 | 6:46.62 | 7.50 | ||
| 8:44.36 | 2.25 | 7:58.50 | 5.00 | 6:37.86 | 7.75 | ||
| 8:41.62 | 2.50 | 7:52.61 | 5.25 | 6:28.80 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:52.00 | 0.00 | 8:34.61 | 2.75 | 7:42.43 | 5.50 | 6:15.46 | 8.25 |
| 8:51.86 | 0.25 | 8:31.30 | 3.00 | 7:35.96 | 5.75 | 6:05.83 | 8.50 |
| 8:51.42 | 0.50 | 8:27.71 | 3.25 | 7:29.20 | 6.00 | 5:55.91 | 8.75 |
| 8:50.71 | 0.75 | 8:23.82 | 3.50 | 7:22.16 | 6.25 | 5:45.70 | 9.00 |
| 8:49.70 | 1.00 | 8:19.66 | 3.75 | 7:14.82 | 6.50 | 5:35.21 | 9.25 |
| 8:48.41 | 1.25 | 8:15.20 | 4.00 | 7:07.21 | 6.75 | 5:24.43 | 9.50 |
| 8:46.83 | 1.50 | 8:10.46 | 4.25 | 6:59.30 | 7.00 | 5:13.36 | 9.75 |
| 8:44.96 | 1.75 | 8:05.43 | 4.50 | 6:51.11 | 7.25 | 5:02.00 | 10.00 |
| 8:42.80 | 2.00 | 8:00.11 | 4.75 | 6:42.62 | 7.50 | ||
| 8:40.36 | 2.25 | 7:54.50 | 5.00 | 6:33.86 | 7.75 | ||
| 8:37.62 | 2.50 | 7:48.61 | 5.25 | 6:24.80 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:48.00 | 0.00 | 8:30.61 | 2.75 | 7:38.43 | 5.50 | 6:11.46 | 8.25 |
| 8:47.86 | 0.25 | 8:27.30 | 3.00 | 7:31.96 | 5.75 | 6:01.83 | 8.50 |
| 8:47.42 | 0.50 | 8:23.71 | 3.25 | 7:25.20 | 6.00 | 5:51.91 | 8.75 |
| 8:46.71 | 0.75 | 8:19.82 | 3.50 | 7:18.16 | 6.25 | 5:41.70 | 9.00 |
| 8:45.70 | 1.00 | 8:15.66 | 3.75 | 7:10.82 | 6.50 | 5:31.21 | 9.25 |
| 8:44.41 | 1.25 | 8:11.20 | 4.00 | 7:03.21 | 6.75 | 5:20.43 | 9.50 |
| 8:42.83 | 1.50 | 8:06.46 | 4.25 | 6:55.30 | 7.00 | 5:09.36 | 9.75 |
| 8:40.96 | 1.75 | 8:01.43 | 4.50 | 6:47.11 | 7.25 | 4:58.00 | 10.00 |
| 8:38.80 | 2.00 | 7:56.11 | 4.75 | 6:38.62 | 7.50 | ||
| 8:36.36 | 2.25 | 7:50.50 | 5.00 | 6:29.86 | 7.75 | ||
| 8:33.62 | 2.50 | 7:44.61 | 5.25 | 6:20.80 | 8.00 |
8 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:44.00 | 0.00 | 8:26.61 | 2.75 | 7:34.43 | 5.50 | 6:07.46 | 8.25 |
| 8:43.86 | 0.25 | 8:23.30 | 3.00 | 7:27.96 | 5.75 | 5:57.83 | 8.50 |
| 8:43.42 | 0.50 | 8:19.71 | 3.25 | 7:21.20 | 6.00 | 5:47.91 | 8.75 |
| 8:42.71 | 0.75 | 8:15.82 | 3.50 | 7:14.16 | 6.25 | 5:37.70 | 9.00 |
| 8:41.70 | 1.00 | 8:11.66 | 3.75 | 7:06.82 | 6.50 | 5:27.21 | 9.25 |
| 8:40.41 | 1.25 | 8:07.20 | 4.00 | 6:59.21 | 6.75 | 5:16.43 | 9.50 |
| 8:38.83 | 1.50 | 8:02.46 | 4.25 | 6:51.30 | 7.00 | 5:05.36 | 9.75 |
| 8:36.96 | 1.75 | 7:57.43 | 4.50 | 6:43.11 | 7.25 | 4:54.00 | 10.00 |
| 8:34.80 | 2.00 | 7:52.11 | 4.75 | 6:34.62 | 7.50 | ||
| 8:32.36 | 2.25 | 7:46.50 | 5.00 | 6:25.86 | 7.75 | ||
| 8:29.62 | 2.50 | 7:40.61 | 5.25 | 6:16.80 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 524, m = -2.3, n = 4
Letzte Änderung: 26.10.2025