8 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:19.12 | 0.00 | 1:17.00 | 2.75 | 1:10.65 | 5.50 |
| 1:19.10 | 0.25 | 1:16.60 | 3.00 | 1:09.86 | 5.75 |
| 1:19.05 | 0.50 | 1:16.16 | 3.25 | 1:09.04 | 6.00 |
| 1:18.96 | 0.75 | 1:15.69 | 3.50 | 1:08.18 | 6.25 |
| 1:18.84 | 1.00 | 1:15.18 | 3.75 | 1:07.29 | 6.50 |
| 1:18.68 | 1.25 | 1:14.64 | 4.00 | 1:06.36 | 6.75 |
| 1:18.49 | 1.50 | 1:14.06 | 4.25 | 1:05.40 | 7.00 |
| 1:18.26 | 1.75 | 1:13.45 | 4.50 | 1:04.40 | 7.25 |
| 1:18.00 | 2.00 | 1:12.80 | 4.75 | 1:03.37 | 7.50 |
| 1:17.70 | 2.25 | 1:12.12 | 5.00 | 1:02.30 | 7.75 |
| 1:17.37 | 2.50 | 1:11.40 | 5.25 | 1:01.20 | 8.00 |
7 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:18.67 | 0.00 | 1:16.55 | 2.75 | 1:10.20 | 5.50 |
| 1:18.65 | 0.25 | 1:16.15 | 3.00 | 1:09.41 | 5.75 |
| 1:18.60 | 0.50 | 1:15.71 | 3.25 | 1:08.59 | 6.00 |
| 1:18.51 | 0.75 | 1:15.24 | 3.50 | 1:07.73 | 6.25 |
| 1:18.39 | 1.00 | 1:14.73 | 3.75 | 1:06.84 | 6.50 |
| 1:18.23 | 1.25 | 1:14.19 | 4.00 | 1:05.91 | 6.75 |
| 1:18.04 | 1.50 | 1:13.61 | 4.25 | 1:04.95 | 7.00 |
| 1:17.81 | 1.75 | 1:13.00 | 4.50 | 1:03.95 | 7.25 |
| 1:17.55 | 2.00 | 1:12.35 | 4.75 | 1:02.92 | 7.50 |
| 1:17.25 | 2.25 | 1:11.67 | 5.00 | 1:01.85 | 7.75 |
| 1:16.92 | 2.50 | 1:10.95 | 5.25 | 1:00.75 | 8.00 |
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:18.22 | 0.00 | 1:16.10 | 2.75 | 1:09.75 | 5.50 |
| 1:18.20 | 0.25 | 1:15.70 | 3.00 | 1:08.96 | 5.75 |
| 1:18.15 | 0.50 | 1:15.26 | 3.25 | 1:08.14 | 6.00 |
| 1:18.06 | 0.75 | 1:14.79 | 3.50 | 1:07.28 | 6.25 |
| 1:17.94 | 1.00 | 1:14.28 | 3.75 | 1:06.39 | 6.50 |
| 1:17.78 | 1.25 | 1:13.74 | 4.00 | 1:05.46 | 6.75 |
| 1:17.59 | 1.50 | 1:13.16 | 4.25 | 1:04.50 | 7.00 |
| 1:17.36 | 1.75 | 1:12.55 | 4.50 | 1:03.50 | 7.25 |
| 1:17.10 | 2.00 | 1:11.90 | 4.75 | 1:02.47 | 7.50 |
| 1:16.80 | 2.25 | 1:11.22 | 5.00 | 1:01.40 | 7.75 |
| 1:16.47 | 2.50 | 1:10.50 | 5.25 | 1:00.30 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:17.77 | 0.00 | 1:15.65 | 2.75 | 1:09.30 | 5.50 |
| 1:17.75 | 0.25 | 1:15.25 | 3.00 | 1:08.51 | 5.75 |
| 1:17.70 | 0.50 | 1:14.81 | 3.25 | 1:07.69 | 6.00 |
| 1:17.61 | 0.75 | 1:14.34 | 3.50 | 1:06.83 | 6.25 |
| 1:17.49 | 1.00 | 1:13.83 | 3.75 | 1:05.94 | 6.50 |
| 1:17.33 | 1.25 | 1:13.29 | 4.00 | 1:05.01 | 6.75 |
| 1:17.14 | 1.50 | 1:12.71 | 4.25 | 1:04.05 | 7.00 |
| 1:16.91 | 1.75 | 1:12.10 | 4.50 | 1:03.05 | 7.25 |
| 1:16.65 | 2.00 | 1:11.45 | 4.75 | 1:02.02 | 7.50 |
| 1:16.35 | 2.25 | 1:10.77 | 5.00 | 1:00.95 | 7.75 |
| 1:16.02 | 2.50 | 1:10.05 | 5.25 | 0:59.85 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:17.32 | 0.00 | 1:15.20 | 2.75 | 1:08.85 | 5.50 |
| 1:17.30 | 0.25 | 1:14.80 | 3.00 | 1:08.06 | 5.75 |
| 1:17.25 | 0.50 | 1:14.36 | 3.25 | 1:07.24 | 6.00 |
| 1:17.16 | 0.75 | 1:13.89 | 3.50 | 1:06.38 | 6.25 |
| 1:17.04 | 1.00 | 1:13.38 | 3.75 | 1:05.49 | 6.50 |
| 1:16.88 | 1.25 | 1:12.84 | 4.00 | 1:04.56 | 6.75 |
| 1:16.69 | 1.50 | 1:12.26 | 4.25 | 1:03.60 | 7.00 |
| 1:16.46 | 1.75 | 1:11.65 | 4.50 | 1:02.60 | 7.25 |
| 1:16.20 | 2.00 | 1:11.00 | 4.75 | 1:01.57 | 7.50 |
| 1:15.90 | 2.25 | 1:10.32 | 5.00 | 1:00.50 | 7.75 |
| 1:15.57 | 2.50 | 1:09.60 | 5.25 | 0:59.40 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.87 | 0.00 | 1:14.75 | 2.75 | 1:08.40 | 5.50 |
| 1:16.85 | 0.25 | 1:14.35 | 3.00 | 1:07.61 | 5.75 |
| 1:16.80 | 0.50 | 1:13.91 | 3.25 | 1:06.79 | 6.00 |
| 1:16.71 | 0.75 | 1:13.44 | 3.50 | 1:05.93 | 6.25 |
| 1:16.59 | 1.00 | 1:12.93 | 3.75 | 1:05.04 | 6.50 |
| 1:16.43 | 1.25 | 1:12.39 | 4.00 | 1:04.11 | 6.75 |
| 1:16.24 | 1.50 | 1:11.81 | 4.25 | 1:03.15 | 7.00 |
| 1:16.01 | 1.75 | 1:11.20 | 4.50 | 1:02.15 | 7.25 |
| 1:15.75 | 2.00 | 1:10.55 | 4.75 | 1:01.12 | 7.50 |
| 1:15.45 | 2.25 | 1:09.87 | 5.00 | 1:00.05 | 7.75 |
| 1:15.12 | 2.50 | 1:09.15 | 5.25 | 0:58.95 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.42 | 0.00 | 1:14.30 | 2.75 | 1:07.95 | 5.50 |
| 1:16.40 | 0.25 | 1:13.90 | 3.00 | 1:07.16 | 5.75 |
| 1:16.35 | 0.50 | 1:13.46 | 3.25 | 1:06.34 | 6.00 |
| 1:16.26 | 0.75 | 1:12.99 | 3.50 | 1:05.48 | 6.25 |
| 1:16.14 | 1.00 | 1:12.48 | 3.75 | 1:04.59 | 6.50 |
| 1:15.98 | 1.25 | 1:11.94 | 4.00 | 1:03.66 | 6.75 |
| 1:15.79 | 1.50 | 1:11.36 | 4.25 | 1:02.70 | 7.00 |
| 1:15.56 | 1.75 | 1:10.75 | 4.50 | 1:01.70 | 7.25 |
| 1:15.30 | 2.00 | 1:10.10 | 4.75 | 1:00.67 | 7.50 |
| 1:15.00 | 2.25 | 1:09.42 | 5.00 | 0:59.60 | 7.75 |
| 1:14.67 | 2.50 | 1:08.70 | 5.25 | 0:58.50 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15.97 | 0.00 | 1:13.85 | 2.75 | 1:07.50 | 5.50 |
| 1:15.95 | 0.25 | 1:13.45 | 3.00 | 1:06.71 | 5.75 |
| 1:15.90 | 0.50 | 1:13.01 | 3.25 | 1:05.89 | 6.00 |
| 1:15.81 | 0.75 | 1:12.54 | 3.50 | 1:05.03 | 6.25 |
| 1:15.69 | 1.00 | 1:12.03 | 3.75 | 1:04.14 | 6.50 |
| 1:15.53 | 1.25 | 1:11.49 | 4.00 | 1:03.21 | 6.75 |
| 1:15.34 | 1.50 | 1:10.91 | 4.25 | 1:02.25 | 7.00 |
| 1:15.11 | 1.75 | 1:10.30 | 4.50 | 1:01.25 | 7.25 |
| 1:14.85 | 2.00 | 1:09.65 | 4.75 | 1:00.22 | 7.50 |
| 1:14.55 | 2.25 | 1:08.97 | 5.00 | 0:59.15 | 7.75 |
| 1:14.22 | 2.50 | 1:08.25 | 5.25 | 0:58.05 | 8.00 |
8 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15.52 | 0.00 | 1:13.40 | 2.75 | 1:07.05 | 5.50 |
| 1:15.50 | 0.25 | 1:13.00 | 3.00 | 1:06.26 | 5.75 |
| 1:15.45 | 0.50 | 1:12.56 | 3.25 | 1:05.44 | 6.00 |
| 1:15.36 | 0.75 | 1:12.09 | 3.50 | 1:04.58 | 6.25 |
| 1:15.24 | 1.00 | 1:11.58 | 3.75 | 1:03.69 | 6.50 |
| 1:15.08 | 1.25 | 1:11.04 | 4.00 | 1:02.76 | 6.75 |
| 1:14.89 | 1.50 | 1:10.46 | 4.25 | 1:01.80 | 7.00 |
| 1:14.66 | 1.75 | 1:09.85 | 4.50 | 1:00.80 | 7.25 |
| 1:14.40 | 2.00 | 1:09.20 | 4.75 | 0:59.77 | 7.50 |
| 1:14.10 | 2.25 | 1:08.52 | 5.00 | 0:58.70 | 7.75 |
| 1:13.77 | 2.50 | 1:07.80 | 5.25 | 0:57.60 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 75.52, m = -0.28, n = 0.45
Last updated: 06.09.2026