| Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte | Weite [m] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 | 0.00 | 91.93 | 2.75 | 131.64 | 5.50 |
| 78.81 | 0.25 | 94.45 | 3.00 | 136.56 | 5.75 |
| 79.14 | 0.50 | 97.18 | 3.25 | 141.70 | 6.00 |
| 79.68 | 0.75 | 100.14 | 3.50 | 147.06 | 6.25 |
| 80.45 | 1.00 | 103.31 | 3.75 | 152.64 | 6.50 |
| 81.43 | 1.25 | 106.70 | 4.00 | 158.43 | 6.75 |
| 82.64 | 1.50 | 110.31 | 4.25 | 164.45 | 7.00 |
| 84.06 | 1.75 | 114.14 | 4.50 | 170.68 | 7.25 |
| 85.70 | 2.00 | 118.18 | 4.75 | 177.14 | 7.50 |
| 87.56 | 2.25 | 122.45 | 5.00 | 183.81 | 7.75 |
| 89.64 | 2.50 | 126.93 | 5.25 | 190.70 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 78.7, m = -1.75
Last updated: 06.09.2026