Typemill

8 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
68.30 0.00 91.74 2.75 162.08 5.50
68.49 0.25 96.20 3.00 170.79 5.75
69.08 0.50 101.04 3.25 179.90 6.00
70.04 0.75 106.28 3.50 189.39 6.25
71.40 1.00 111.89 3.75 199.28 6.50
73.14 1.25 117.90 4.00 209.54 6.75
75.28 1.50 124.29 4.25 220.20 7.00
77.79 1.75 131.08 4.50 231.24 7.25
80.70 2.00 138.24 4.75 242.68 7.50
83.99 2.25 145.80 5.00 254.49 7.75
87.68 2.50 153.74 5.25 266.70 8.00

7 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
76.30 0.00 99.74 2.75 170.08 5.50
76.49 0.25 104.20 3.00 178.79 5.75
77.08 0.50 109.04 3.25 187.90 6.00
78.04 0.75 114.28 3.50 197.39 6.25
79.40 1.00 119.89 3.75 207.28 6.50
81.14 1.25 125.90 4.00 217.54 6.75
83.28 1.50 132.29 4.25 228.20 7.00
85.79 1.75 139.08 4.50 239.24 7.25
88.70 2.00 146.24 4.75 250.68 7.50
91.99 2.25 153.80 5.00 262.49 7.75
95.68 2.50 161.74 5.25 274.70 8.00

6 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
84.30 0.00 107.74 2.75 178.08 5.50
84.49 0.25 112.20 3.00 186.79 5.75
85.08 0.50 117.04 3.25 195.90 6.00
86.04 0.75 122.28 3.50 205.39 6.25
87.40 1.00 127.89 3.75 215.28 6.50
89.14 1.25 133.90 4.00 225.54 6.75
91.28 1.50 140.29 4.25 236.20 7.00
93.79 1.75 147.08 4.50 247.24 7.25
96.70 2.00 154.24 4.75 258.68 7.50
99.99 2.25 161.80 5.00 270.49 7.75
103.68 2.50 169.74 5.25 282.70 8.00

5 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
92.30 0.00 115.74 2.75 186.08 5.50
92.49 0.25 120.20 3.00 194.79 5.75
93.08 0.50 125.04 3.25 203.90 6.00
94.04 0.75 130.28 3.50 213.39 6.25
95.40 1.00 135.89 3.75 223.28 6.50
97.14 1.25 141.90 4.00 233.54 6.75
99.28 1.50 148.29 4.25 244.20 7.00
101.79 1.75 155.08 4.50 255.24 7.25
104.70 2.00 162.24 4.75 266.68 7.50
107.99 2.25 169.80 5.00 278.49 7.75
111.68 2.50 177.74 5.25 290.70 8.00

4 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
100.30 0.00 123.74 2.75 194.08 5.50
100.49 0.25 128.20 3.00 202.79 5.75
101.08 0.50 133.04 3.25 211.90 6.00
102.04 0.75 138.28 3.50 221.39 6.25
103.40 1.00 143.89 3.75 231.28 6.50
105.14 1.25 149.90 4.00 241.54 6.75
107.28 1.50 156.29 4.25 252.20 7.00
109.79 1.75 163.08 4.50 263.24 7.25
112.70 2.00 170.24 4.75 274.68 7.50
115.99 2.25 177.80 5.00 286.49 7.75
119.68 2.50 185.74 5.25 298.70 8.00

3 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
108.30 0.00 131.74 2.75 202.08 5.50
108.49 0.25 136.20 3.00 210.79 5.75
109.08 0.50 141.04 3.25 219.90 6.00
110.04 0.75 146.28 3.50 229.39 6.25
111.40 1.00 151.89 3.75 239.28 6.50
113.14 1.25 157.90 4.00 249.54 6.75
115.28 1.50 164.29 4.25 260.20 7.00
117.79 1.75 171.08 4.50 271.24 7.25
120.70 2.00 178.24 4.75 282.68 7.50
123.99 2.25 185.80 5.00 294.49 7.75
127.68 2.50 193.74 5.25 306.70 8.00

2 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
116.30 0.00 139.74 2.75 210.08 5.50
116.49 0.25 144.20 3.00 218.79 5.75
117.08 0.50 149.04 3.25 227.90 6.00
118.04 0.75 154.28 3.50 237.39 6.25
119.40 1.00 159.89 3.75 247.28 6.50
121.14 1.25 165.90 4.00 257.54 6.75
123.28 1.50 172.29 4.25 268.20 7.00
125.79 1.75 179.08 4.50 279.24 7.25
128.70 2.00 186.24 4.75 290.68 7.50
131.99 2.25 193.80 5.00 302.49 7.75
135.68 2.50 201.74 5.25 314.70 8.00

1 Mädchen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
124.30 0.00 147.74 2.75 218.08 5.50
124.49 0.25 152.20 3.00 226.79 5.75
125.08 0.50 157.04 3.25 235.90 6.00
126.04 0.75 162.28 3.50 245.39 6.25
127.40 1.00 167.89 3.75 255.28 6.50
129.14 1.25 173.90 4.00 265.54 6.75
131.28 1.50 180.29 4.25 276.20 7.00
133.79 1.75 187.08 4.50 287.24 7.25
136.70 2.00 194.24 4.75 298.68 7.50
139.99 2.25 201.80 5.00 310.49 7.75
143.68 2.50 209.74 5.25 322.70 8.00

8 Jungen

Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte Weite [m] Punkte
132.30 0.00 155.74 2.75 226.08 5.50
132.49 0.25 160.20 3.00 234.79 5.75
133.08 0.50 165.04 3.25 243.90 6.00
134.04 0.75 170.28 3.50 253.39 6.25
135.40 1.00 175.89 3.75 263.27 6.50
137.14 1.25 181.90 4.00 273.54 6.75
139.28 1.50 188.29 4.25 284.20 7.00
141.79 1.75 195.08 4.50 295.24 7.25
144.70 2.00 202.24 4.75 306.68 7.50
147.99 2.25 209.80 5.00 318.49 7.75
151.68 2.50 217.74 5.25 330.70 8.00

Verwendete Faktoren: b = 132.3, m = 3.1, n = -8


Last updated: 06.09.2026