8 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:58.13 | 0.00 | 9:38.09 | 2.75 | 8:37.97 | 5.50 |
| 9:57.96 | 0.25 | 9:34.28 | 3.00 | 8:30.51 | 5.75 |
| 9:57.47 | 0.50 | 9:30.14 | 3.25 | 8:22.73 | 6.00 |
| 9:56.64 | 0.75 | 9:25.67 | 3.50 | 8:14.61 | 6.25 |
| 9:55.48 | 1.00 | 9:20.86 | 3.75 | 8:06.17 | 6.50 |
| 9:53.99 | 1.25 | 9:15.73 | 4.00 | 7:57.39 | 6.75 |
| 9:52.17 | 1.50 | 9:10.26 | 4.25 | 7:48.28 | 7.00 |
| 9:50.01 | 1.75 | 9:04.47 | 4.50 | 7:38.84 | 7.25 |
| 9:47.53 | 2.00 | 8:58.34 | 4.75 | 7:29.07 | 7.50 |
| 9:44.71 | 2.25 | 8:51.88 | 5.00 | 7:18.96 | 7.75 |
| 9:41.57 | 2.50 | 8:45.09 | 5.25 | 7:08.53 | 8.00 |
7 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:55.13 | 0.00 | 9:35.09 | 2.75 | 8:34.97 | 5.50 |
| 9:54.96 | 0.25 | 9:31.28 | 3.00 | 8:27.51 | 5.75 |
| 9:54.47 | 0.50 | 9:27.14 | 3.25 | 8:19.73 | 6.00 |
| 9:53.64 | 0.75 | 9:22.67 | 3.50 | 8:11.61 | 6.25 |
| 9:52.48 | 1.00 | 9:17.86 | 3.75 | 8:03.17 | 6.50 |
| 9:50.99 | 1.25 | 9:12.73 | 4.00 | 7:54.39 | 6.75 |
| 9:49.17 | 1.50 | 9:07.26 | 4.25 | 7:45.28 | 7.00 |
| 9:47.01 | 1.75 | 9:01.47 | 4.50 | 7:35.84 | 7.25 |
| 9:44.53 | 2.00 | 8:55.34 | 4.75 | 7:26.07 | 7.50 |
| 9:41.71 | 2.25 | 8:48.88 | 5.00 | 7:15.96 | 7.75 |
| 9:38.57 | 2.50 | 8:42.09 | 5.25 | 7:05.53 | 8.00 |
6 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:52.13 | 0.00 | 9:32.09 | 2.75 | 8:31.97 | 5.50 |
| 9:51.96 | 0.25 | 9:28.28 | 3.00 | 8:24.51 | 5.75 |
| 9:51.47 | 0.50 | 9:24.14 | 3.25 | 8:16.73 | 6.00 |
| 9:50.64 | 0.75 | 9:19.67 | 3.50 | 8:08.61 | 6.25 |
| 9:49.48 | 1.00 | 9:14.86 | 3.75 | 8:00.17 | 6.50 |
| 9:47.99 | 1.25 | 9:09.73 | 4.00 | 7:51.39 | 6.75 |
| 9:46.17 | 1.50 | 9:04.26 | 4.25 | 7:42.28 | 7.00 |
| 9:44.01 | 1.75 | 8:58.47 | 4.50 | 7:32.84 | 7.25 |
| 9:41.53 | 2.00 | 8:52.34 | 4.75 | 7:23.07 | 7.50 |
| 9:38.71 | 2.25 | 8:45.88 | 5.00 | 7:12.96 | 7.75 |
| 9:35.57 | 2.50 | 8:39.09 | 5.25 | 7:02.53 | 8.00 |
5 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:49.13 | 0.00 | 9:29.09 | 2.75 | 8:28.97 | 5.50 |
| 9:48.96 | 0.25 | 9:25.28 | 3.00 | 8:21.51 | 5.75 |
| 9:48.47 | 0.50 | 9:21.14 | 3.25 | 8:13.73 | 6.00 |
| 9:47.64 | 0.75 | 9:16.67 | 3.50 | 8:05.61 | 6.25 |
| 9:46.48 | 1.00 | 9:11.86 | 3.75 | 7:57.17 | 6.50 |
| 9:44.99 | 1.25 | 9:06.73 | 4.00 | 7:48.39 | 6.75 |
| 9:43.17 | 1.50 | 9:01.26 | 4.25 | 7:39.28 | 7.00 |
| 9:41.01 | 1.75 | 8:55.47 | 4.50 | 7:29.84 | 7.25 |
| 9:38.53 | 2.00 | 8:49.34 | 4.75 | 7:20.07 | 7.50 |
| 9:35.71 | 2.25 | 8:42.88 | 5.00 | 7:09.96 | 7.75 |
| 9:32.57 | 2.50 | 8:36.09 | 5.25 | 6:59.53 | 8.00 |
4 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:46.13 | 0.00 | 9:26.09 | 2.75 | 8:25.97 | 5.50 |
| 9:45.96 | 0.25 | 9:22.28 | 3.00 | 8:18.51 | 5.75 |
| 9:45.47 | 0.50 | 9:18.14 | 3.25 | 8:10.73 | 6.00 |
| 9:44.64 | 0.75 | 9:13.67 | 3.50 | 8:02.61 | 6.25 |
| 9:43.48 | 1.00 | 9:08.86 | 3.75 | 7:54.17 | 6.50 |
| 9:41.99 | 1.25 | 9:03.73 | 4.00 | 7:45.39 | 6.75 |
| 9:40.17 | 1.50 | 8:58.26 | 4.25 | 7:36.28 | 7.00 |
| 9:38.01 | 1.75 | 8:52.47 | 4.50 | 7:26.84 | 7.25 |
| 9:35.53 | 2.00 | 8:46.34 | 4.75 | 7:17.07 | 7.50 |
| 9:32.71 | 2.25 | 8:39.88 | 5.00 | 7:06.96 | 7.75 |
| 9:29.57 | 2.50 | 8:33.09 | 5.25 | 6:56.53 | 8.00 |
3 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:43.13 | 0.00 | 9:23.09 | 2.75 | 8:22.97 | 5.50 |
| 9:42.96 | 0.25 | 9:19.28 | 3.00 | 8:15.51 | 5.75 |
| 9:42.47 | 0.50 | 9:15.14 | 3.25 | 8:07.73 | 6.00 |
| 9:41.64 | 0.75 | 9:10.67 | 3.50 | 7:59.61 | 6.25 |
| 9:40.48 | 1.00 | 9:05.86 | 3.75 | 7:51.17 | 6.50 |
| 9:38.99 | 1.25 | 9:00.73 | 4.00 | 7:42.39 | 6.75 |
| 9:37.17 | 1.50 | 8:55.26 | 4.25 | 7:33.28 | 7.00 |
| 9:35.01 | 1.75 | 8:49.47 | 4.50 | 7:23.84 | 7.25 |
| 9:32.53 | 2.00 | 8:43.34 | 4.75 | 7:14.07 | 7.50 |
| 9:29.71 | 2.25 | 8:36.88 | 5.00 | 7:03.96 | 7.75 |
| 9:26.57 | 2.50 | 8:30.09 | 5.25 | 6:53.53 | 8.00 |
2 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:40.13 | 0.00 | 9:20.09 | 2.75 | 8:19.97 | 5.50 |
| 9:39.96 | 0.25 | 9:16.28 | 3.00 | 8:12.51 | 5.75 |
| 9:39.47 | 0.50 | 9:12.14 | 3.25 | 8:04.73 | 6.00 |
| 9:38.64 | 0.75 | 9:07.67 | 3.50 | 7:56.61 | 6.25 |
| 9:37.48 | 1.00 | 9:02.86 | 3.75 | 7:48.17 | 6.50 |
| 9:35.99 | 1.25 | 8:57.73 | 4.00 | 7:39.39 | 6.75 |
| 9:34.17 | 1.50 | 8:52.26 | 4.25 | 7:30.28 | 7.00 |
| 9:32.01 | 1.75 | 8:46.47 | 4.50 | 7:20.84 | 7.25 |
| 9:29.53 | 2.00 | 8:40.34 | 4.75 | 7:11.07 | 7.50 |
| 9:26.71 | 2.25 | 8:33.88 | 5.00 | 7:00.96 | 7.75 |
| 9:23.57 | 2.50 | 8:27.09 | 5.25 | 6:50.53 | 8.00 |
1 Mädchen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:37.13 | 0.00 | 9:17.09 | 2.75 | 8:16.97 | 5.50 |
| 9:36.96 | 0.25 | 9:13.28 | 3.00 | 8:09.51 | 5.75 |
| 9:36.47 | 0.50 | 9:09.14 | 3.25 | 8:01.73 | 6.00 |
| 9:35.64 | 0.75 | 9:04.67 | 3.50 | 7:53.61 | 6.25 |
| 9:34.48 | 1.00 | 8:59.86 | 3.75 | 7:45.17 | 6.50 |
| 9:32.99 | 1.25 | 8:54.73 | 4.00 | 7:36.39 | 6.75 |
| 9:31.17 | 1.50 | 8:49.26 | 4.25 | 7:27.28 | 7.00 |
| 9:29.01 | 1.75 | 8:43.47 | 4.50 | 7:17.84 | 7.25 |
| 9:26.53 | 2.00 | 8:37.34 | 4.75 | 7:08.07 | 7.50 |
| 9:23.71 | 2.25 | 8:30.88 | 5.00 | 6:57.96 | 7.75 |
| 9:20.57 | 2.50 | 8:24.09 | 5.25 | 6:47.53 | 8.00 |
8 Jungen
| Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte | Zeit [min] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:34.13 | 0.00 | 9:14.09 | 2.75 | 8:13.97 | 5.50 |
| 9:33.96 | 0.25 | 9:10.28 | 3.00 | 8:06.51 | 5.75 |
| 9:33.47 | 0.50 | 9:06.14 | 3.25 | 7:58.73 | 6.00 |
| 9:32.64 | 0.75 | 9:01.67 | 3.50 | 7:50.61 | 6.25 |
| 9:31.48 | 1.00 | 8:56.86 | 3.75 | 7:42.17 | 6.50 |
| 9:29.99 | 1.25 | 8:51.73 | 4.00 | 7:33.39 | 6.75 |
| 9:28.17 | 1.50 | 8:46.26 | 4.25 | 7:24.28 | 7.00 |
| 9:26.01 | 1.75 | 8:40.47 | 4.50 | 7:14.84 | 7.25 |
| 9:23.53 | 2.00 | 8:34.34 | 4.75 | 7:05.07 | 7.50 |
| 9:20.71 | 2.25 | 8:27.88 | 5.00 | 6:54.96 | 7.75 |
| 9:17.57 | 2.50 | 8:21.09 | 5.25 | 6:44.53 | 8.00 |
Verwendete Faktoren: b = 574.13, m = -2.65, n = 3
Last updated: 06.09.2026